Narva-Jõesuu Hooldekodu Sihtasutuse teenuse kasutaja hoolduskulud alates 01.05.2024.a | |||
Kulude nimetus | Hooldusaste 1 | Hooldusaste 2 | Hooldusaste 3 |
Teenust rahastab kohalik omavalitsus (SHS§22lg2); | 490 eur/kuu | 590 eur/kuu | 690 eur/kuu |
Muud teenuse osutamisega seotud kulud, sh majutus- ja toitlustuskulud (tasub teenuse saaja) | 774 eur/kuu | 774 eur/kuu | 774 eur/kuu |
Kohamaksumuse hind KOKKU kuus | 1264 eur/kuu | 1364 eur/kuu | 1464 eur/kuu |
Täpne hoolduskoha maksumus selgub personaalse konsultatsiooni ja hooldusvajaduse hindamise käigus. Protsessis osalevad klient, kaasfinantseerija ja teenuse osutaja. Hooldusteenuse vajaduse muutumisel võib muutuda ka maksumus vastavalt tasemele ja hinnakirjale.
- ja 2. hooldusastme teenusehinnad sisaldavad ravimite, inkontinentsi- ja kehahooldusvahendite kulu kuni 40 eurot kuus, 3. hooldusastme teenusehind sisaldab neid kulusid kuni 80 eurot kuus.
* Hind sisaldab majutust kahe- või mitmekohalises toas. Vabade kohtade olemasolul on võimalik 200 euro suuruse lisatasu eest majutus ühekohalises toas.
Narva-Jõesuu Hooldekodu Sihtasutus teenuse kasutaja hoolduskulud | |||
Kulude nimetus (rahastab kohalik omavalitsus (SHS§22lg2)); | kokku kulu aastas (EUR) | Kokku kulu 1 inimene aastas (EUR) | Kokku 1 inimene kuus (EUR) |
Hooldustöötaja ja abihooldustöötaja tööjõukulud (koos maksudega); 38 töötajat+ 4 medõde | 895680 | 6684.18 | 557.01 |
Tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud; | 182240 | 1360 | 113.34 |
Tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud; | 1824 | 48 | 4 |
koolituse ja supervisiooni kulud. | 7980 | 210 | 17.5 |
Kulud kokku kuus | 691.85 |
Tasub teenusesaaja SHS§22lg4 | kokku kulu aastas (EUR) | Kokku kulu 1 inimene aastas (EUR) | Kokku 1 inimene kuus (EUR) |
Toitlustamine | 139333 | 1266.67 | 105.55 |
Tööjõukulu välja arvatud hoolduspersonal | 450766 | 4097.87 | 341.49 |
Administreerimiskulud | 20970 | 139.8 | 11.65 |
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 306500 | 2043.33 | 170.28 |
Sõiduki ülalpidamiskulud | 8350 | 55.67 | 4.64 |
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 15250 | 101.67 | 8.47 |
Inventarikulud | 49300 | 328.67 | 27.39 |
Kulud kokku kuus | 669.47 |
PÕHITEENUSTE HINNAKIRI
Narva-Jõesuu Hooldekodu Sihtasutuse teenuse kasutaja hoolduskulud alates 01.07.2023.a | |||
Kulude nimetus | Hooldusaste 1 | Hooldusaste 2 | Hooldusaste 3 |
Teenust rahastab kohalik omavalitsus (SHS§22lg2); | 490 eur/kuu | 590 eur/kuu | 690 eur/kuu |
Muud teenuse osutamisega seotud kulud, sh majutus- ja toitlustuskulud (tasub teenuse saaja) | 610 eur/kuu | 610 eur/kuu | 610 eur/kuu |
Kohamaksumuse hind KOKKU kuus | 1100 eur/kuu | 1200 eur/kuu | 1300 eur/kuu |
ÜLDHOOLDUSTEENUSED | Hind kuni 01.06.2021.a | Kohatasu hind alates 1.06.2021 | Kohatasu hind alates 1.04.2022 |
1. hooldusaste | 715 eurot | 765 eurot | 860 eurot |
2. hooldusaste | 760 eurot | 810 eurot | 960 eurot |
3. hooldusaste | 805 eurot | 855 eurot | 1055 eurot |
Täpne hoolduskoha maksumus selgub personaalse konsultatsiooni ja hooldusvajaduse hindamise käigus. Protsessis osalevad klient, kaasfinantseerija ja teenuse osutaja. Hooldusteenuse vajaduse muutumisel võib muutuda ka maksumus vastavalt tasemele ja hinnakirjale.
- ja 2. hooldusastme teenusehinnad sisaldavad ravimite, inkontinentsi- ja kehahooldusvahendite kulu kuni 40 eurot kuus, 3. hooldusastme teenusehind sisaldab neid kulusid kuni 80 eurot kuus.
* Hind sisaldab majutust kahe- või mitmekohalises toas. Vabade kohtade olemasolul on võimalik 200 euro suuruse lisatasu eest majutus ühekohalises toas.