ERIHOOLEKANDETEENUSED | ÜHIK | Teenuse maksumus perioodil1.01.2022- 31.03.2022 | |||
Sotsiaalkindlustusameti kulu | Omaosalus (majutus ja toitlustus) | Hind kokku | |||
Ööpäevaringne erihooldusteenus | Kuu | 623,00 € | 269,00 € | 892,00 € | |
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikule | Kuu | 938,00 € | 269,00 € | 1207,00 € | |
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega klientidele | ühik | 45.- päev/
56.-ööpäev/ 30.5-päev/ 38.5- ööpäev/ |
8,97 € | sõltub ööpäevade arvust | |
ERIHOOLEKANDETEENUSED | ÜHIK | Teenuse maksumus alates 01.04.2022 | |||
Sotsiaalkindlustusameti kulu | Omaosalus (majutus ja toitlustus) | Hind kokku | |||
Ööpäevaringne erihooldusteenus | Kuu | 657,00 € | 269,00 € | 926,00 € | |
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikule | Kuu | 1048,00 € | 269,00 € | 1317,00 € | |
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega klientidele | ühik | 49.- päev/
60.-ööpäev/ 33. -päev/ 41.- ööpäev/ |
8,97 € | sõltub ööpäevade arvust |
Erihoolekanne hinnakirimax shvarts2023-03-31T18:24:53+02:00