Narva-Jõesuu Hooldekodu Sihtasutuse расходы по уходу на получателя услуги начиная 01.05.2024.г | |||
Наименования расходов | Уровень ухода 1 | Уровень ухода 2 | Уровень ухода 3 |
Услуга финансируется местным самоуправлением (SHS§22lg2); | 490 eur/в месяц | 590 eur/в месяц | 690 eur/в месяц |
Прочие расходы, связанные с оказанием услуги, в том числе расходы на проживание и питание (оплачивает получатель услуги) | 774 eur/в месяц | 774 eur/в месяц | 774 eur/в месяц |
Итоговая цена плата за место в месяц | 1264 eur/в месяц | 1364 eur/в месяц | 1464 eur/в месяц |
Точная стоимость места в учреждении будет определена в ходе личной консультации и оценки потребностей в уходе. В этом процессе участвуют клиент, софинансист и поставщик услуг. По мере изменения потребности в уходе стоимость может меняться в соответствии с уровнем и прейскурантом.
В стоимость услуг 1 и 2 уровня включены расходы на лекарства, средства от недержания и индивидуальный уход в размере до 40 евро в месяц, а в стоимость услуг 3 уровня включены эти расходы в размере до 80 евро в месяц.
* В стоимость входит проживание в двухместной или общей комнате. При наличии свободных мест возможно размещение в одноместной комнате за дополнительную плату в размере 200 евро.
Narva-Jõesuu Hooldekodu Sihtasutus затраты на обслуживания получателя услуги | |||
Название расходов (финансируемых местным самоуправлением (SHS§22lg2)); | Итоговый расход в год (EUR) | Итоговый расход на 1 человека в год (EUR) | Итог 1 человека в месяц (EUR) |
Затраты на оплату труда работника по уходу и помощника работника по уходу (включая налоги); 38 сотрудников + 4 медсестры | 895680 | 6684.18 | 557.01 |
Расходы на рабочую одежду и средства индивидуальной защиты; | 182240 | 1360 | 113.34 |
Расходы на медосмотр и вакцинацию; | 1824 | 48 | 4 |
Затраты на обучение и контроль. | 7980 | 210 | 17.5 |
Итоговые расходы в месяц | 691.85 |
Оплачивается получателем услуги SHS§22lg4 | Итоговые расходы в год (EUR) | Итоговые расходы на 1 человека в год (EUR) | Итог на 1 человека в месяц (EUR) |
Питания | 139333 | 1266.67 | 105.55 |
Затраты на оплату труда без учета обслуживающего персонала | 450766 | 4097.87 | 341.49 |
Административные расходы | 20970 | 139.8 | 11.65 |
Хозяйственные расходы на содержания здания | 306500 | 2043.33 | 170.28 |
Расходы на техническое обслуживание автомобилей | 8350 | 55.67 | 4.64 |
Расходы на информационные и коммуникационные технологии | 15250 | 101.67 | 8.47 |
Расходы на инвентарь | 49300 | 328.67 | 27.39 |
Итоговые расходы в месяц | 669.47 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
Narva-Jõesuu Hooldekodu Sihtasutuse расходы по уходу на получателя услуги начиная 01.07.2023.г | |||
Наименования расходов | Уровень ухода 1 | Уровень ухода 2 | Уровень ухода 3 |
Услуга финансируется местным самоуправлением (SHS§22lg2); | 490 eur/в месяц | 590 eur/в месяц | 690 eur/в месяц |
Прочие расходы, связанные с оказанием услуги, в том числе расходы на проживание и питание (оплачивает получатель услуги) | 610 eur/в месяц | 610 eur/в месяц | 610 eur/в месяц |
Итоговая цена плата за место в месяц | 1100 eur/в месяц | 1200 eur/в месяц | 1300 eur/в месяц |
УСЛУГА ОБЩЕГО УХОДА | Стоимость до 01.06.2021.г | Стоимость начиная с 1.06.2021 г. | Стоимость начиная с 1.04.2022 |
1. степень обслуживания | 715 eurot | 765 eurot | 860 eurot |
2. степень обслуживания | 760 eurot | 810 eurot | 960 eurot |
3. степень обслуживания | 805 eurot | 855 eurot | 1055 eurot |
СТОИМОСТЬ НА УСЛУГИ ОБЩЕГО УХОДА
Точная стоимость места в учреждении будет определена в ходе личной консультации и оценки потребностей в уходе. В этом процессе участвуют клиент, софинансист и поставщик услуг. По мере изменения потребности в уходе стоимость может меняться в соответствии с уровнем и прейскурантом.
В стоимость услуг 1 и 2 уровня включены расходы на лекарства, средства от недержания и индивидуальный уход в размере до 40 евро в месяц, а в стоимость услуг 3 уровня включены эти расходы в размере до 80 евро в месяц.
* В стоимость входит проживание в двухместной или общей комнате. При наличии свободных мест возможно размещение в одноместной комнате за дополнительную плату в размере 200 евро.