SA Narva-Jõesuu Hooldekodu (90003717)
Juhindudes SA Narva-Jõesuu Hooldekodu (90003717) juhatuse liikme ettepanekust nõukogu otsustab alates 01.01.2024.a kehtestada lisateenuste hinnakirja alljärgnevalt:
Tasuliste lisateenuste hinnakiri :
| Teenuse nimetus | Hind | Märkused/kestvus |
| HOOLDUSOSAKOND | ||
| Üldhooldusteenus inkontinentsi vahenditeta (sisaldab toitlustamist vähemalt kolm (3) korda päevas ja õe konsultatsiooni võimalust. Klient saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega) | 38 € | 1 ööpäev |
| Üldhooldusteenus inkontinentsi vahenditega (sisaldab toitlustamist vähemalt kolm (3) korda päevas ja abi hügieenitoimingutes, õe konsultatsiooni võimalust ja vajadusel kuni kolm (3) mähet ööpäevas) | 44 € | 1 ööpäev |
| Üldhooldusteenuse voodipäev ühekohalises toas (sisaldab toitlustamist vähemalt kolm korda päevas ja õe konsultatsiooni võimalust. Klient saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega) | 54 € | 1 ööpäev |
| Üldhooldusteenuse voodipäev ühekohalises toas (sisaldab toitlustamist vähemalt kolm korda päevas ja abi hügieenitoimingutes, õe konsultatsiooni võimalust ja vajadusel kuni kolm (3) mähet ööpäevas) | 62 € | 1 ööpäev |
| Üldhooldusteenuse voodipäev dementsusega või psüühilise erivajadusega kliendile | 44 € | 1 ööpäev |
| Täiskasvanu inimesele päevahoiuteenus | 24 € | kuni 8 tundi |
| Täiskasvanu inimesele päevahoiuteenus | 36 € | kuni 12 tundi |
| Täiskasvanu inimese intervallhooldus | 44 € | 1 ööpäev |
| Täiskasvanu inimese intervallhooldus Narva-Jõesuu linnas registreeritud elanikele | 38 € | 1 ööpäev |
| Individuaalne pesu pesemine ja kuivatamine (üks pesukogu koormus) | 6 € | Kuni 3 kg |
| TOITLUSTAMINE vastavalt päevamenüüle | ||
| SA Narva-Jõesuu Hooldekodu teenuse kasutajale | 3,80 € | TOIDUPÄEV |
| Hommikusöök SA Narva-Jõesuu Hooldekodu teenuse kasutajale | 1,20 € | |
| Lõunasöök SA Narva-Jõesuu Hooldekodu teenuse kasutajale | 2,40 € | |
| Õhtusöök SA Narva-Jõesuu Hooldekodu teenuse kasutajale | 1,40 € | |
| Hommikusöök SA Narva-Jõesuu Hooldekodu külalisele | 2,30 € | |
| Lõunasöök SA Narva-Jõesuu Hooldekodu külalisele | 3,80 € | |
| Õhtusöök SA Narva-Jõesuu Hooldekodu külalisele | 2,30 € | |
| Supp külalisele taarata | 1,40 € | portsjon |
| Supp külalisele taaraga | 1,80 € | portsjon |
| Praad külalisele taarata | 2,60 € | portsjon |
| Praad külalisele taaraga | 3,00 € | portsjon |
| Õhtueine külalisele | 1,90 € | komplekt |
| Hommikusöök töötajale | 1,00 € | komplekt |
| Supp töötajale taarata | 1,00 € | portsjon |
| Supp töötajale taaraga | 1,40 € | portsjon |
| Praad töötajale taarata | 1,40 € | portsjon |
| Praad töötajale taaraga | 1,70 € | portsjon |
| Õhtueine töötajale | 1,20 € | komplekt |
| Nõupidamisruumi kasutamine | 15.00 € | tund |
| Muud teenused füüsilistele isikutele | ||
| Transporditeenus SA Narva-Jõesuu Hooldekodu mootorsõidukiga | 0.50 € | sõidukilomeetritasu |
| Transporditeenus SA Narva-Jõesuu Hooldekodu mootorsõidukiga koos saatjaga | 0.70 € | sõidukilomeetritasu |
| Invatransport ratastooli ja raamiga Narva-Jõesuu linna piires (sõit koos patsiendiga) | 0.80 € | sõidukilomeetritasu |
| Invatransport ratastooli ja raamiga Narva-Jõesuu linna piires koos saatjaga (sõit koos patsiendiga) | 1.10 € | sõidukilomeetritasu |
| Trepironijateenus koos saatmisega | 2.00 € | korrus |
| Invatransport ratastooli ja raamiga väljaspool Narva-Jõesuu linna (sõit koos patsiendiga) | 1.10 € | sõidukilomeetritasu |
| Invatransport ratastooli ja raamiga väljaspool Narva-Jõesuu linna piires koos saatjaga (sõit koos patsiendiga) | 1.40 € | sõidukilomeetritasu |
| Invatranspordi ootetund | 8 € | tund |
| Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu (90003717) ei ole käibemaksukohustuslane | ||
KINNITAN
01.01.2024.a
Juhatuse liige
SA Narva-Jõesuu Hooldekodu
53971010; juhatuseliige@njhooldekodu.ee