ЦУ Нарва-Йыэсуу дом попечения (90003717)
Руководствуясь предложением члена правления ЦУ Нарва-Йыэсуу дом попечения (90003717), совет постановляет с 01.04.2026 г. утвердить следующий прейскурант дополнительных услуг:
Прайс-лист на платные дополнительные услуги:
| Название услуги | Цена | Примечания/Продолжительность |
| Питание согласно ежедневному меню. | ||
| Для получателя услуг ЦУ Нарва-Йыэсуу дом попечения | 4,50 € | день |
| Завтрак для гостя ЦУ Нарва-Йыэсуу дом попечения | 2,60 € | |
| Обед для гостя ЦУ Нарва-Йыэсуу дом попечения | 4,10 € | |
| Ужин для гостя ЦУ Нарва-Йыэсуу дом попечения | 2,60 € | |
| Суп для гостя | 1,70 € | порция |
| Второе для гостя | 2,90 € | порция |
| Ужин для гостя | 2,20 € | комплект |
| Завтрак для работника | 1,30 € | комплект |
| Суп для работника | 1,40 € | порция |
| Второе для работника | 1,70 € | порция |
| Ужин для работника | 1,50 € | комплект |
| Дополнительные услуги | ||
| Индивидуальная стирка и сушка белья (одна стирка, до 3 кг) | 6 € | |
| Транспортная услуга на автотранспорте ЦУ «Дом попечения Нарва-Йыэсуу» | 0.70 € | цена за км |
| Транспортная услуга на автотранспорте ЦУ «Дом попечения Нарва-Йыэсуу» с сопровождающим | 0.90 € | цена за км |
| Инватранспорт для пользователя инвалидной коляски | 1.30 € | цена за км |
| Инватранспорт для пользователя инвалидной коляски с сопровождающим | 1.60 € | цена за км |
| Услуга лестничного подъёмника (трепирони с сопровождением | 2.00 € | этаж |
| Время ожидания транспортной услуги | 10 € | час |
| Использование зала для конференций | 20 € | час |
| ЦУ «Дом попечения Нарва-Йыэсуу» (90003717) не является плательщиком налога с оборота (НДС). | ||
УТВЕРЖДЕНО
01.04.2026.a
Член правления
ЦУ «Дом попечения Нарва-Йыэсуу»
53971010; juhatuseliige@njhooldekodu.ee